AÇIKLAMA
Ürün Kodu | Açıklama |
ET4402-230 | Dijital Pıd |
ET4402-110 | Dijital Pıd |
ET4402-024 | Dijital Pıd |
ET4402-SM | Dijital Pıd |
Dijital PID Sıcaklık Kontrol Cihazları
Ürün Kodu | Açıklama |
ET4402-230 | Dijital Pıd |
ET4402-110 | Dijital Pıd |
ET4402-024 | Dijital Pıd |
ET4402-SM | Dijital Pıd |
Çevresel Özellikler | |
Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP65, Arka panel: IP20 |
Yükseklik | En çok 2000m |
Elektriksel Özellikler | |
Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC ±%10 SMPS |
Güç Tüketimi | 5VA |
Bağlantı | Soketli klemens |
Skala | Fe-Const (J) termokupl için -30...600 °C NiCr-Ni (K) termokupl için -30...999 °C Fe-CuNi(L) termokupl için -30...600 °C |
Doğruluk | ±%0,5 (tam skalanın) ±1 hane |
Hat Direnci | En çok 100ohm |
Çıkışlar | |
C/A2 çıkışı | Röle: 250V AC, 5A (rezistif yük için), NO+NC kontrol veya Alarm2 çıkışı olarak seçilebilir |
A1 çıkışı | Röle : 250V AC, 5A ( rezistif yük için), NO (Alarm1 ve Soğutma kontrol çıkışı olarak seçilebilir) |
SSR çıkışı | 12V, 20mA |
Röle Ömrü | Yüksüz 5.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A rezistif yükte 200.000 anahtarlama |
Kontrol | |
Kontrol Biçimi | Tek set-değer ve alarm kontrolü |
Kontrol Yöntemi | On-Off, P, PI, PD, PID (seçilebilir) |
A/D Dönüştürücü | 12 bit |
Örnekleme Zamanı | 100ms |
Oransal Band | %0.0 ile %99.9 arasında ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol seçilir |
Kontrol Periyodu | 1 ile 125 saniye arasında ayarlanabilir |
Histerisiz | 1 ile 50 °C/F arasında ayarlanabilir |
Çıkış Gücü | Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir |
Kutu | |
Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştririlr |
Ebat | G48xY48xD53 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 230g (ambalajlı olarak) |
Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |